Каталог зимних и летних шин
  shina-info.com  
Профиль шины Bridgestone WS60

WS60 175/65 R14 R 2450 р
175/70 R13 R 2090 р
185/60 R14 R 2530 р
185/60 R15 R 3230 р
185/65 R14 R 2660 р
185/65 R15 R 3140 р
185/70 R14 R 2490 р
195/55 R15 R 3780 р
195/55 R16 R 4350 р
195/60 R14 R 2580 р
195/60 R15 R 3300 р
195/65 R15 R 3220 р
195/70 R14 R 2890 р
205/50 R17 R 5500 р
205/55 R16 R 4550 р
205/60 R15 R 3850 р
205/60 R16 R 4410 р
205/65 R15 R 3600 р
205/65 R16 R 4320 р
205/70 R15 R 3640 р
215/45 R17 R 6770 р
215/50 R17 R 5620 р
215/55 R16 R 5450 р
215/55 R17 R 6980 р
215/60 R15 R 4150 р
215/60 R16 R 4630 р
215/65 R15 R 3790 р
215/65 R16 R 4500 р
215/70 R15 R 4050 р
225/40 R18 R 8590 р
225/45 R17 R 6720 р
225/50 R16 R 5630 р
225/50 R17 R 5880 р
225/55 R16 R 5720 р
225/55 R17 R 7000 р
225/60 R16 R 5160 р
225/60 R17 R 4950 р
235/40 R18 R 8660 р
235/45 R17 R 7590 р
235/55 R17 R 7830 р
235/60 R16 R 6240 р
245/40 R17 R 8360 р
245/40 R18 R 9410 р
245/45 R17 R 9050 р
245/45 R18 R 10350 р
245/50 R18 R 8090 р
255/40 R17 R 8090 р


Шина BLIZZAK WS60 создана с применением новейших технологий:
- Трехмерные взаимнозацепленные 3D ламели, которые обеспечивают жесткость блоков.
- Применение технологии Multi Cell Compound - содержание Bite-частиц ("микрошипов"), действующих подобно шипам на льду, и RC-полимера с микропорами и микроканалами, которые отводят водяную микропленку.
Направленный рисунок обеспечивает защиту от аквапланирования.

Смотрите также

  GoodYear Vector 4Seasons
  Michelin Pilot Sport
  Bridgestone Potenza RE 001
  Michelin Energy Saver MO
  Dunlop SP LT5

На правах рекламы: грузоперевозки портер ; Надежность автокресел Romer подтверждена многочисленными краш-тестами.


статьи