Каталог зимних и летних шин
  shina-info.com  
Профиль шины Bridgestone DMV1

DMV1 205/70 R15 R 3980 р
215/65 R16 R 6070 р
215/70 R15 R 4890 р
215/70 R16 R 5940 р
225/55 R17 R 7800 р
225/55 R18 R 8290 р
225/60 R17 R 7070 р
225/60 R18 R 7770 р
225/65 R17 R 7270 р
225/70 R16 R 6150 р
225/75 R16 R 6120 р
235/55 R18 R 8010 р
235/55 R19 R 9180 р
235/60 R16 R 8090 р
235/60 R17 R 7000 р
235/60 R18 R 7760 р
235/65 R17 R 7340 р
235/65 R18 R 6990 р
235/70 R16 R 6760 р
235/75 R15 R 5750 р
245/50 R20 R 11040 р
245/60 R18 R 8030 р
245/65 R17 R 7800 р
245/70 R16 R 7400 р
245/75 R16 R 6250 р
255/55 R18 R 7950 р
255/55 R20 R 9780 р
255/60 R17 R 7100 р
255/60 R18 R 8000 р
255/65 R17 R 7880 р
265/50 R19 R 9640 р
265/50 R20 R 10910 р
265/60 R18 R 8050 р
265/65 R17 R 7710 р
265/70 R15 R 6570 р
265/70 R16 R 7330 р
265/70 R17 R 7900 р
265/70 R18 R 8040 р
275/40 R20 R 12760 р
275/45 R20 R 12460 р
275/50 R22 R 12970 р
275/55 R20 R 9910 р
275/60 R18 R 8890 р
275/60 R20 R 9710 р
275/65 R17 R 7940 р
275/65 R18 R 7810 р
275/70 R16 R 7380 р
285/50 R20 R 11650 р
285/60 R18 R 9010 р
285/65 R17 R 8860 р
285/70 R17 R 8010 р


Новая модель зимних шин для внедорожников.

Смотрите также

  Michelin ALPIN LATITUDE
  Yokohama AS-01
  Yokohama ADVAN Sport (V-103)
  Kumho Road Venture APT KL-51
  GoodYear Ice Navi ZEA

На правах рекламы: парапеты для кровли крыши ; Все о X6 BMW: auto club, характеристики bmw x6.


статьи