Каталог зимних и летних шин
  shina-info.com  
Профиль шины Dunlop WINTER SPORT 3D

WINTER SPORT 3D 185/65 R15 T 2800 р
185/65 R15 12830 р
195/55 R15 H 4020 р
195/60 R15 T 2950 р
195/60 R15 88H 12830 р
195/65 R15 91H 3200 р
205/50 R17 93H 5810 р
205/55 R16 T 4300 р
205/55 R16 91H 12830 р
205/60 R16 92H 4240 р
205/65 R15 94H 12830 р
215/55 R16 93H 5260 р
215/55 R17 H 6560 р
215/65 R16 98H 4480 р
225/35 R19 88W 12830 р
225/40 R18 92V 12830 р
225/45 R17 91H 12830 р
225/50 R17 H 6020 р
225/55 R16 99H 5420 р
225/55 R17 97H 6420 р
235/40 R18 95V 12830 р
235/45 R17 94H 12830 р
235/45 R19 99V 12430 р
235/50 R18 97V 9080 р
235/55 R17 H 7870 р
235/65 R17 108H 7090 р
245/35 R19 93W 12830 р
245/40 R17 95V 12830 р
245/45 R17 99V 8020 р
245/45 R18 100V 12830 р
245/45 R19 V 10710 р
255/30 R19 91W 11870 р
255/35 R18 94V 12830 р
255/35 R19 96V 12830 р
255/40 R18 99V 12830 р
275/30 R19 96W 12830 р
285/30 R19 98W 15670 р
285/35 R18 97W 12830 р


Новейшая зимняя нешипуемая шина с направленным рисунком протектора от DUNLOP- Winter Sport 3D. Эта модель разработана для скоростной езды зимой. Рисунок протектора и состав резиновой смеси подобраны таким образом, что бы обеспечить максимальный комфорт и уверенное сцепление в любую погоду.Блоки протектора имеют большое количество ламелей для более эффектовного торможения, а специальная форма блоков плечевой зоны обеспечивает надежное сцепление с зимней дорогой в поворотах.

Смотрите также

  Bridgestone Potenza RE 050
  Continental Cross Contact Winter FR
  Dunlop SP StreetResponse
  Kumho Solus KH-15
  Gislaved SF-III

На правах рекламы: Прорепорт. Российский рынок маргарина. Маркетинговое исследование рынка.


статьи